Dipa Tahun 2025
DIPA 01 Kode : 098221 – Pengadilan Negeri Situbondo – Badan Urusan Administrasi
Sumber : Satudja
| Usulan Revisi | Matriks Revisi | Tanggal | Digital Stamp | RKK | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisi ke-14 | Matrik | 08 Des 2025 | 3446 1706 6104 2270 | Download | 6.202.795.000 |
| Revisi ke-13 | Matriks | 02 Des 2025 | 3446 1706 6104 2270 | Download | 6.202.795.000 |
| Revisi Ke-12 | Revisi ke-12 Matrik POK | 27 Nov 2025 | 3446 1706 6104 2270 | Download | 6.202.795.000 |
| Revisi Ke-11 | Revisi ke-11 Matrik POK | 14 Nov 2025 | 3446 1706 6104 2270 | Download | 6.202.795.000 |
| Revisi Ke-10 | Revisi ke-10 Matrik POK | 24 Okt 2025 | 0396 3840 8480 2097 | Download | 5.467.331.000 |
| Revisi Ke-09 | Revisi ke-09 Matrik POK | 07 Okt 2025 | 0681 3404 1304 8344 | Download | 5.500.851.000 |
| Revisi Ke-10 | Revisi ke-08 Matrik POK | 29 Sep 2025 | 0681 3404 1304 8344 | Download | 5.500.851.000 |
| Revisi Ke-10x | Revisi ke-07 Matrik POK | 23 Sep 2025 | 1000 7087 2447 8009 | Download | 5.405.952.000 |
| Revisi ke-06 Matrik POK | 23 Jul 2025 | 1000 7087 2447 8009 | Download | 5.405.952.000 | |
| Revisi ke-05 Matrik POK | 09 Jul 2025 | 0615 8353 2914 7334 | Download | 5.340.340.000 | |
| Revisi ke-04 Matrik POK | 23 Apr 2025 | 0615 8353 2914 7334 | Download | 5.340.340.000 | |
| Revisi ke-03 Matrik POK | 24 Mar 2025 | 0615 8353 2914 7334 | Download | 5.340.340.000 | |
| Revisi Ke -2 | Matrik | 23 Feb 2025 | 5972 5859 0811 1520 | Download | 5.340.340.000 |
| Revisi Ke – 1 | Matrik | 14 Jan 2025 | 0615 8353 2914 7334 | Download | 5.340.340.000 |
| Pagu Awal | 29 Nov 2024 | 0615 8353 2914 7334 | Download | 5.340.340.000 |
DIPA 03 Kode : 099146 – Pengadilan Negeri Situbondo – Badan Peradilan Umum
Sumber : Satudja
| Revisi | Tanggal | Digital Stamp | Pagu |
|---|---|---|---|
| Revisi ke-06 Matrik POK | 03 Des 2025 | 1572 0081 0432 6035 | 107.190.000 |
| Revisi ke-05 Matrik POK | 24 Okt 2025 | 1572 0081 0432 6035 | 107.190.000 |
| Revisi ke-04 Matrik POK | 09 Okt 2025 | 1435 8002 1020 7510 | 107.940.000 |
| Revisi ke-03 Matrik POK | 15 Jul 2025 | 1435 8002 1020 7510 | 107.940.000 |
| Revisi ke-02 Matrik POK | 21 Mar 2025 | 1435 8002 1020 7510 | 107.940.000 |
| Revisi ke-01 Matrik POK | 22 Feb 2025 | 0939 1120 4620 9747 | 107.940.000 |
| Pagu Awal POK | 29 Nov 2024 | 1435 8002 1020 7510 | 107.940.000 |