LRA tahun 2024
DIPA 01 ( 098221 ) Badan Urusan Administrasi
Sumber : Laporan FA16 – SAKTI Basis Akrual
| Bulan | Realisasi | Aksi |
| Januari | 9.26 % | Download |
| Februari | 15.87 % | Download |
| Maret | 27.98 % | Download |
| April | 34.55 % | Download |
| Mei | 46.26 % | Download |
| Juni | 53.83 % | Download |
| Juli | 62.26 % | Download |
| Agustus | 69.05 % | Download |
| September | 76.03 % | Download |
| Oktober | 85.53 % | Download |
| Nopember | 94.53 % | Download |
| Desember | 99.45 % | Download |
Badilum DIPA 03 ( 099146 ) Badan Peradilan Umum