Dipa Tahun 2026
Dipa 01 Badan Urusan Administrasi ( 098221 )
| Revisi | Tanggal | RKK | Matriks | Petikan | DS | Pagu | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | RKK | Matriks | 16.062.937.000 | Dipa Awal | |||
| 0 | 24 Nov 2025 | RKK | Petikan | 0607 3012 0168 2214 | 16.062.937.000 | ||
| 1 | 25 Des 2025 | RKK | Matriks | Petikan | 8123 4951 5575 7003 | 15.103.344.000 | |
| 2 | 13 Jan 2026 | RKK | Matriks | Petikan | 8123 4951 5575 7003 | 15.103.344.000 | |
| 3 | 02 Feb 2026 | RKK | Matriks | Petikan | 4030-0638-6207-0433 | 16.541.344.000 | Dit. PA Tambahan 51 |
| 4 | 20 Feb 2026 | RKK | Matriks | Petikan | 4030-0638-6207-0433 | 16.541.344.000 | DJA Halaman III |
DIPA 03 Badan Peradilan Umum ( 099146 )