Dipa Tahun 2024
DIPA 01 Kode : 098221 – Pengadilan Negeri Situbondo – Badan Urusan Administrasi
Sumber : Satudja, Aplikasi Sakti Kemenkeu
| Usulan Revisi | Matriks | Tanggal | Digital Stamp | Pagu | RKK | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisi ke-06 | Matrik | 12 Des 2024 | 0019 4579 7109 9620 | 5.548.719.000 | Download | – |
| Revisi ke-05 | Matrik | 02 Des 2024 | 0019 4579 7109 9620 | 5.548.719.000 | Download | Download |
| Revisi ke-04 | Matrik | 16 Okt 2024 | 9672 2375 5386 7021 | 5.438.719.000 | Download | Download |
| Revisi ke-03 | Matrik | 07 Jun 2024 | 0011 3750 8512 0344 | 5.654.987.000 | Download | Download |
| Revisi ke-02 | Matrik | 24 Apr 2024 | 2175 3037 0004 8621 | 5.604.987.000 | Download | – |
| Revisi ke-01 | Matrik | 21 Feb 2024 | 2175 3037 0004 8621 | 5.604.987.000 | Download | – |
| Pagu Awal | 14 Nov 2023 | 2175 3037 0004 8621 | 5.604.987.000 | Download | – |
DIPA 03 Kode : 099146 – Pengadilan Negeri Situbondo – Badan Peradilan Umum
Sumber : Satudja, Aplikasi Sakti Kemenkeu
| Usulan Revisi | Matriks | Tanggal | Digital Stamp | Pagu | RKK | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisi ke-04 | Matriks | 30 Jan 2025 | 0078 0897 4753 0321 | 87.940.000 | Download | – |
| Revisi ke-03 | Matriks | 10 Okt 2024 | 0078 0897 4753 0321 | 87.940.000 | Download | Download |
| Revisi ke-02 | Matriks | 23 Apr 2024 | 7016 2903 6291 2884 | 107.940.000 | Download | – |
| Revisi ke-01 | Matriks | 20 Feb 2024 | 7016 2903 6291 2884 | 107.940.000 | Download | – |
| Pagu Awal | – | 16 Nov 2023 | 7016 2903 6291 2884 | 107.940.000 | Download | – |