LRA tahun 2025
DIPA 01 ( 098221 ) Badan Urusan Administrasi Basis Akrual
| Bulan. S.d | Penyerapan | Aksi |
| Januari | 11,51 % | Download |
| Februari | 20,05 % | Download |
| Maret | 37,31 % | Donwload |
| April | 45,52 % | Download |
| Mei | 59,59 % | Download |
| Juni | 68,70 % | Download |
| Juli | 76,21 % | Download |
| Agustus | 83,73 % | Download |
| September | 79,37 % | Download |
| Oktober | 85.95 % | Download |
| Nopember | 91.40 % | Download |
| Desember | 94.75 % | Download |
DIPA 03 ( 099146 ) Badan Peradilan Umum Basis Akrual
| S.d Bulan | Penyerapan | Aksi |
| Januari | 3,73 % | Download |
| Februari | 5,67 % | Download |
| Maret | 10,26 % | Download |
| April | 14,98 % | Download |
| Mei | 23,42 % | Download |
| Juni | 45,04 % | Download |
| Juli | 52,42 % | Download |
| Agustus | 60,72 % | Download |
| September | 70.41 % | Download |
| Oktober | 81.97 % | Download |
| Nopember | 87.34 % | Download |
| Desember | 98.48 % | Download |
